01 Απρ Συμμετοχή στο 6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου
Η επεξεργασία των δηλώσεων συμμετοχής στο Φεστιβάλ και στις δραστηριότητες αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.
Συνοπτικά στις δραστηριότητες του Φεστιβάλ θα συμμετέχουν 1089 μαθητές, στο δείπνο γνωριμίας 715 (δεν έχουν υπολογιστεί καλεσμένοι και ΔΣ ESR), στην τελετή βράβευσης “Καν’ το ν’ ακουστεί” 658 (δεν έχουν υπολογιστεί οι αποστολές που θα έλθουν αποκλειστικά για την τελετή), στην εκδήλωση απολογισμού και βράβευσης του διηγήματος 225 (η ευχάριστη έκπληξη της μεγάλης συμμετοχής θα μας οδηγήσει μάλλον σε αναζήτηση μεγαλύτερης αίθουσας) και στην μικρή γιορτή αποχαιρετισμού στο 1ο ΕΚ Βόλου 282 (χωρίς τους οικοδεσπότες).
Ευχαριστούμε για όλα!
Όνομα Σχολείου | Συμμετοχή σε δραστηριότητες | Συμμετοχή στο δείπνο της Πέμπτης | Βίντεο Πέμπτης | Τοπική ραδιοφωνία / Αφανής ήρωας / Διήγημα | Ταχυδρομική αποστολή υλικού για περίπτερο (ναι/όχι) | Συμμετοχή στην τελετή βράβευσης | Συμμετοχή στον απολογισμό του Σαββάτου (τελετή βράβευσης διηγήματος) | Συμμετοχή στην εκδήλωση αποχαιρετισμού στο 1ο ΕΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Σουβατζόγλου Σοφία | ΝΑΙ / 33 | ΝΑΙ / 36 | ΝΑΙ/ΝΑΙ | ΝΑΙ - ΝΑΙ - ΌΧΙ | NAI | NAI | NAI | NAI |
2ο Γυμνάσιο Κορωπίου Σοφία Λεβαντή | ΝΑΙ/26 | ΟΧΙ | ? | ΝΑΙ - ΝΑΙ - ΝΑΙ | ? | ? | ? | ? |
Γυμνάσιο Ορμύλιας Παναγιώτης Ιωαννίδης | ΝΑΙ/52 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ - ΝΑΙ - ΌΧΙ | ΝΑΙ | ? | ? | |
ΓΕΛ Βάμου Όλγα Καραδάκη | ΝΑΙ/21 | ΟΧΙ | ? | ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ | ? | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
Εσπερινό Γυμνάσιο Κομοτηνής Μαρία Παναγιωτοπούλου | ΝΑΙ/11 | ΝΑΙ/13 | ΝΑΙ/ΝΑΙ | ΝΑΙ - ΝΑΙ - ΝΑΙ | ? | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Αγγελίνα Χρυσαργύρη | ΝΑΙ/9 | ΝΑΙ/15 | ΝΑΙ | ΌΧΙ - ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής Κωνσταντίνος Τσερπέλης | ΝΑΙ/30 | ΝΑΙ/35 | ? | ΝΑΙ - ΝΑΙ - ΟΧ1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΕΕΕΕΚ Ρόδου Ήρα Λουτσίου | ΝΑΙ/2 | ΟΧΙ | ΝΑΙ - ΝΑΙ - ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||
ΓΕΛ Καναλίων Μαγνησίας Μαρία Μαθινού | ΝΑΙ/9 | ΝΑΙ/1 | ΟΧΙ | ΌΧΙ - ΝΑΙ - ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
2ο Γυμνάσιο Βόλου Χρύσα Σπένδα | ΝΑΙ/35 | ΝΑΙ/7 | ? | ΌΧΙ - ΌΧΙ - ΌΧΙ | ? | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Κώστας Λαμπρινίδης | ΝΑΙ/12 | ΝΑΙ/13 | ? | ΌΧΙ - ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ? | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Αιγάλεω Αιακτερίνη Τρανού | ΝΑΙ/23 | ΝΑΙ/29 | ΝΑΙ | ΌΧΙ - ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
7ο Γυμνάσιο Βόλου | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ - ΝΑΙ - ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
53o ΓΕΛ Αθηνών Άννα Τρυποσκούφη | ΝΑΙ/52 | ΝΑΙ/7 | ΝΑΙ | ΌΧΙ - ΟΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
2ο Γυμνάσιο Γέρακα Κορίννα Περτσινίδου | ΝΑΙ/62 | ΝΑΙ/70 | ΝΑΙ/ΝΑΙ | ΌΧΙ - ΌΧΙ - ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
1ο ΓΕΛ Χαλκίδας Μαρία Ματθαίου | ΝΑΙ/45 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ ΝΑΙ - ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
Γυμνάσιο - ΓΕΛ Καμπάνη Παναγιώτα Χατζηκαμάρη | ΝΑΙ/24 | ΝΑΙ/29 | ? | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ? | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
2ο Γυμνάσιο Καλυβίων Αφροδίτη Σιάσιου | Χωρίς Συμμετοχή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ -ΝΑΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Βόλου Λίνος Βίγκλας | ΝΑΙ/17 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ - ΟΧΙ - ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σοφιανός Κων/νος | ΝΑΙ/2 | ΝΑΙ/1 | ΟΧΙ | ΝΑΙ - ΌΧΙ - ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
1ο ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης Παπαδοπούλου Λεμονιά | ΝΑΙ/34 | ΝΑΙ/38 | ? | ΌΧΙ - ΌΧΙ - ΌΧΙ | ? | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
Γυμνάσιο Μακρυγιάλου Πιερίας Ευαγγελία Κανάλη | ΝΑΙ/28 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ - ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
Καλλιτεχνικό γυμνάσιο Περιστερίου ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΝΑΙ/40 | ΝΑΙ/43 | ΌΧΙ - ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
Γυμνάσιο Βραχναιίκων Παλάσκας Κων/νος | ΝΑΙ/53 | ΝΑΙ/57 | ΟΧΙ | ΌΧΙ - ΟΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
2ο Γυμνάσιο Δράμας Πασχαλίδου Αντωνία | ΝΑΙ/30 | ΝΑΙ/33 | ? | ΝΑΙ - ΌΧΙ - ΟΧΙ | ? | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
8o Γυμνάσιο Πειραιά Φαζάκη Μαρία Ελένη | ΝΑΙ/24 | ΝΑΙ/24 | ? | ΝΑΙ - ΝΑΙ - ΌΧΙ | ? | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
30ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Πασχάλης Δήμου | ΝΑΙ/55 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ - ΝΑΙ - ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
16 Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ Άννα Τσακνάκη | NAI/21 | ΟΧΙ | ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Μίνα Μοναστηριώτου | ΝΑΙ/40 | ΝΑΙ/43 | ΝΑΙ | ΝΑΙ - ΝΑΙ - ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας Ανδρέας Κονταρίνης | ΝΑΙ/36 | ΝΑΙ/40 | ΝΑΙ | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ? | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
21 ο ΔΣ Βόλου | ΝΑΙ/42 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΕΠΑΛ Κατοχής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NAI/30 | ΝΑΙ ? | ΝΑΙ/ΝΑΙ | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
3 ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΝΑΙ/18 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΓΕΛ Ν. Μαρμαρά Νότης Γενιτζές | ΝΑΙ/18 | ΝΑΙ/21 | ? | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ? | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
1ο Γυμνάσιο Γυθείου Λακωνίας (Κοινή Συμμετοχή με Γυμνάσιο Αρεόπολης και 2ο Γυμνάσιο Σπάρτης) Μαρία Στελλάκου | ΝΑΙ/46 | ΝΑΙ/50 | ΝΑΙ | ΌΧΙ - ΝΑΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
Μουσικό Σχολείο Βέροιας Χαρά Σκουμποπούλου | ΝΑΙ/24 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας Μπογδαμπεΐδης Ευθύμιος | ΝΑΙ/10 | ΝΑΙ/13 | ΝΑΙ | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
Γυμνάσιο Κριεζών Φαίδων Καραμπατσόλης | ΝΑΙ/24 | ΝΑΙ/27 | ΟΧΙ | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Χωρίς Συμμετοχή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ Ευαγγελία Παρασκευά | ΝΑΙ/20 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
1o ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Θωμάς Οικονόμου | ΝΑΙ/10 | ΟΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΕΕΕΕΚ Αχαίας ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΟΛΑΝΓΓΕΛΟΥ ΡΟΖΑ | ΝΑΙ/62 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ - ΝΑΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΕΕΕΕΚ Άργους Ορεστικού ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΝΑΙ/5 | ΝΑΙ/18 | NAI | ΝΑΙ - ΝΑΙ - ΝΑΙ | NAI | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
10ο ΔΣ Συκεών | ΝΑΙ/4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ - ΌΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
1ο ΓΕΛ Φαρσάλων Παρασκευή Αρσενοπούλου | ΝΑΙ/5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΌΧΙ - ΟΧΙ - ΌΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς Χριστοδούλα Βογιαντζή | ΝΑΙ/16 | ΝΑΙ/18 | ΝΑΙ | ΌΧΙ - ΝΑΙ - ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
Sorry, the comment form is closed at this time.