| 09:00 - 09:45 | 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας | Σιμιτζή Αγγελική | 1ο ΕΚ | 5 | Κούμαρος Άγγελος, Βρεττός Αντώνιος, Δράκος Κωνσταντίνος, Κούρτι Πέτρος, Δήμος Κωνσταντίνος | 
	 | Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών | Ελση Μουτζουρογεώργου | 7ο Γυμνάσιο | 7 | Θεοδώρα Δρακή, Μαρία Ραμπαβίλα, Σάιντι Λούπο, Αναστασία Αξαοπούλου, Παναγιώτης Δελαβίνιας, Μαρία Κατωπόδη, Ματίνα Γιάτσου | 
	 | 4ο Γυμνάσιο Βόλου | Παπαϊωάννου Χρήστος | 1ο ΕΚ Βόλου | 10 |  | 
	 | 1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς | Χριστοδούλα Βογιαντζή | 1o EK | 7 | Καραφουλίδου Ελένη, Θωμαΐδης Γεώργιος, Θωμαΐδης Αλέξανδρος, Καλεμκερίδου Μαρία, Κερμανίδης Βασίλειος, Δελήπαλτα Σταυρούλα, Καλπουρτζή Ευαγγελία  | 
	| 10:15 - 11:00 | 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής | Σάρτη Μ. - Σουβατζόγλου Σ. | 1ο ΕΚ | 10 | Κραβαρίτης Αρσένιος, Γιαννακοπούλου Θεοδώρα, Αλμανίδου Τατιάνα, Ζιώγα Χρύσα, Δόλλιαρη Χρύσα, Οικονόμου Στυλιανός, Φράγκατζης  Κων/νος, Αλάρα Αχμέτ, Γκουτάκη Νεραντζούλα, Σπέντζου Χριστίνα | 
	 | Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου | Χριστογιάννη Παναγιώτα | 1ο ΕΚ | 1 | Βελίτσος Γιώργος | 
	 | ΓΕΛ Ν. Μαρμαρά | ΓΕΝΙΤΖΕΣ ΝΟΤΗΣ | 1ο ΕΚ | 10 | ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΑΒΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΤΥΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΖΕΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΡΕΒΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΒΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ	ΛΟΓΟΤΡΙΒΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΒΑΛΑΧΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 | 
	 | 2ο Γυμνάσιο Βόλου | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 7ο Γυμνάσιο | 10 | ΔΕΛΗ, ΕΜΒΑΛΩΤΗ, ΚΑΜΗΤΑ, ΜΑΝΙΝΗ, ΠΟΖΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΦΑΤΙΔΗ, ΤΑΣΙΟΥ,ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 
	 | 1ο Γυμνάσιο Γυθείου Λακωνίας | Στελλάκου Μαρία - Νικητοπούλου Ζαχαρούλα | 7ο Γυμνάσιο | 10 | Αποστολάκος Στάθης, Ντερβάκος Βασίλης, Παναγάκος Γεώργιος, Μπουρτζινάκος Σαράντος, Αγγάνη Νικολίτσα, Καμπεράι Αντώνης, Κανανλάρι Ρομίνο, Πολιτάκου Διαμάντω, Εμμανουηλίδη Ανδριάνα, Μπεκιράι Δήμητρα | 
	 |  |  |  |  |  | 
	| 11:30 - 12:15 | 2ο Γυμνάσιο Γέρακα | Κυριακοπούλου Γεωργία | 1ο ΕΚ | 10 | Κουτσουμπού Ελπίδα, Λεβογιάννης Μιχαήλ, Νεγρεπόντης Βύρωνας, Μπαριανού Μαρία, Χριστοφή Δήμητρα, Μαλατάντη Κάλλι, Λάζαρης Παναγιώτης, Νικολακόπουλος Δημήτρης, Τσιτριμπίνη Αικατερίνη, Στρέκκερ Ερρίκος | 
	 | Εσπερινό Γυμνάσιο Κομοτηνής | ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΕΚ | 5 | ΤΙΧΟΝΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Τιχόνωφ Γιάννης, Παπαδόπουλος Κύριλλος, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Χουσεϊν Σεδάτ | 
	 | ΓΕΛ Βάμου | Καλλιόπη Γουρνιεζάκη, Όλγα Καραδάκη | 1ο ΕΚ | 9 | Αννιτσάκη Χρύσα, Ζούλη Δέσποινα, Καρκάνη Δέσποινα, Καυκαλά Πηνελόπη, Νικολάου, Μαραγκουδάκης Γιώργος, Καστρινάκης Φίλιππος, Θεοδωρακάτος Θανάσης, Μανατάκης Σήφης. | 
	 | Γυμνάσιο Ορμύλιας | Τσουλναρά Γεωργία | 7ο Γυμνάσιο | 5 | Βασίλας Νικόλαος, Βουρβουτσιώτης Νικόλαος, Γκανάτσιος Χρήστος, Κασέγια Λουίζ, Κούλλσι Ντελισιάν | 
	 | Γυμνάσιο Κριεζών | Φαίδων Καραμπατσόλης | 7ο Γυμνάσιο | 20 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΟΙΡΩΤΣΟΥ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΛΥΔΙΑ, ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΟΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΤΙΣΑΝΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΠΥΡΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΟΝΤΟΒΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΣΟΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. ΛΑΘΟΥΡΑ ΣΑΒΒΙΝΑ, ΣΕΝΙ ΟΥΑΡΝΤΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΟΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΝΤΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΟΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
	| 12:45 - 13:30 | 3ο ΓΕΛ Βέροιας | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΚΙΤΖΗΣ | 1ο ΕΚ | 6 | ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΝΤΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΣΟΥΙΝΤΑ ΜΠΑΛΛΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΙ 
ΤΖΟΥΛΙΟ ΤΡΑΣΙ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | 
	 | Μουσικό Σχολείο Βέροιας | Σκουμποπούλου Χαρίκλεια | 1ο ΕΚ | 4 | Ορδουλίδης Αλέξανδρος,  Αργυρίου Σμαρώ, Γαλάνη Μαριάννα, θεοδωρίδου Βασιλική  | 
	 | Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΑΝΤΖΙΚΟΥ | 7ο Γυμνάσιο | 10 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ, ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΣΕΛΙΟΥ, ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ, ΖΑΜΠΕΤΗ , ΚΟΝΤΗ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 
	 |  |  |  |  |  |