09:00 - 10:00 | 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής | Τσερπέλης Κωνσταντίνος | 3 | Πέτρου Δέσποινα, Χρυσού Γεωργία, Παπαδημητρίου Αλέξανδρος |
| Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου | Χριστογιάννη Παναγιώτα | 2 | Χατζή Μαριάνθη, Naghra Iftikhar |
| 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας | Μαλακασιώτου Μαρία | 5 | Σιάκκα Παρασκευή, Πετράκη Ελισάβετ, Μαρίνου Νικολέττα, Τανισκίδη Αικατερίνη, Τουλούμη Μαριάννα |
| 1ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας | Θωμάς Οικονόμου | 5 | Αναγνωστοπούλου Ιωάννα , Χαρίτου Ευδοκία , Ψαριανού Ειρήνη, Αναστασίου Μαρία, Γκουντέλος Δημήτρης |
| Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο ΠεριστερΊου | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΧΑΡΑΜΗ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΑΜΠΕΤΗ |
10:15 - 11:15 | 2ο Γυμνάσιο Γέρακα | Ζερεφού Δήμητρα | 3 | Νταλίπη Σοφία, Θαλασσινός Χρήστος, Τηλικακός Βαγγέλης |
| 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής | Σάρτη Μ. - Σουβατζόγλου Σ. | 3 | Αρχοντίκη Εριέττη, Αρχοντίκη Λυδία, Καζάκου Ιωάννα |
| 8ο Γυμνάσιο Πειραιά | Αρτέμη Καλλιόπη | 6 | Κουντουράκη Δ., Κουτροπούλου Ουρ., Μπούτου Μ., Αλιβάνογλου Α., Μάλλη Μ., Γκιόκα Ε. |
| 1ο Γυμνάσιο Γυθείου Λακωνίας | Μαρία Στελλάκου - Νικητοπούλου Ζαχαρούλα | 3 | Κρητικού Κωνσταντίνα, Αγγελοπούλου Ευθυμία, Καπουρελάκος Χρήστος |
11:30 - 12:30 | 2ο Γυμνάσιο Βόλου | Σπένδα Χρύσα | 5 | Τολιοπούλου, Σπανού, Πασσά, Πρέκας, Μεταφτσής |
| 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου | Λαμπρινίδης Κων/νος | 2 | Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, Πάρτσος Βασίλης |
| Γυμνάσιο Αρεόπολης Λακωνίας | Στελλάκου Μαρία - Νικητοπούλου Ζαχαρούλα | 1 | Ανδρεάκου Ιωάννα |
12:45 - 13:45 | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Γιαννιτσών | Κιζιρίδου Γεωργία | 2 | Θωμαΐδου Παρθένα, Μανταλίδου Ελένη, |
| 3ο ΓΕΛ Βέροιας | Ευσεβεία Καραμάνη | 3 | Φώτιος Βουρλιώτης,
Μιχαέλα Κωνσταντινίδου, Μαρία Τσάλη |
| ΓΕΛ Ν. Μαρμαρά | Γενιτζές Νότης | 5 | ΤΥΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΒΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΤΡΙΒΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ |
| Μουσικό Σχολείο Βέροιας | Σκουμποπούλου Χαρίκλεια | 4 | Κατερίνα Μπαντή, Παναγιώτα Μωυσίδου, Τρέβλα Δήμητρα, Παυλίνα Ιωσηφίδου |
| 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας | Γεωργούση Αθηνά | 4 | Αλτσάνη Σιένα, Γιοβανοπούλου Ελένη, Ελευθεριάδου Μαρία-Χρυσοβαλάντου, Κοντοπού Θωμαή |
| | | | |